Кресло-коляска для детей инвалидов Patron Froggo (High-Low Denver) Frg101
Кресло-коляска для детей инвалидов Patron Froggo (High-Low Denver) Frg101 - это инновационная система сидения для детей с особыми потребностями, которым требуются все функции позиционирования, а также поддержка тела и стабилизация при сидении в повседневной деятельности (дома, в школе, в реабилитационных центрах и т.д.). Сиденье FROGGO выпускается в 3+ размерах. Полностью алюминиевое сиденье ALUX полностью регулируется по размеру, а также по положению. Инновационная конструкция сиденья MONOSLIDE предлагает хорошо зарекомендовавшую себя гибкую систему крепления фиксирующих устройств и аксессуаров для позиционирования (по запросу предоставляется широкий выбор профессиональных аксессуаров). Каркас сиденья покрыт полностью съемной мягкой текстильной обивкой с подкладкой.
- Регулируемая по высоте спинка, глубина и ширина основания сиденья
- Съемные подлокотники, регулируемые по высоте, положению и углу наклона
- Сиденье-блок с функцией регулировки наклона в пространстве
- Спинка полностью откидывается с боковыми опорами
- Регулируемая по углу наклона и высоте подставка для ног, подножка с регулируемым углом наклона
- Телескопическая газовая пружина с функцией регулировки высоты и положения подножки
- Передние и задние роликовые колеса с тормозами
- Съемный поручень для сиденья, ручка для толкания шасси
- Рисунки чехлов и цвета рамы в соответствии с текущими требованиями.
Дополнительное оборудование:
- Боковая опора для багажника
- 4-точечный ремень безопасности
- Блокиратор и многое другое оборудование в соответствии с актуальным списком.
Технические характеристики:
Размер | MINI | STD | MAXI | MAXI-XLG |
Ширина сидения (см) | 23 – 30 | 25 – 34 | 27 – 38 | 27 – 38 |
Глубина сидения (см) | 18,5 – 27 | 23 – 33 | 29 – 40 | 34 – 45 |
Высота спинки (см) | 44 – 57 | 51 – 68 | 55 – 70 | 61 – 79 |
Угол наклона спинки | 0° – 180° | 0° – 180° | 0° – 180° | 0° – 180° |
Угол наклона сидения | -3° – +42° | -5° – +40° | -4° – +41° | -4° – +41° |
Угол регулировки подлокотников | -15° - +15° | -15° - +15° | -15° - +15° | -15° - +15° |
Угол наклона платформы | -9°-+14° | -9°-+14° | -9°-+14° | -9°-+14° |
Высота сиденья от пола (см) | 32 – 63 | 32 – 63 | 32 – 63 | 32 – 63 |
Предельный угол наклона вперед/назад (для заблокированных колес) | 10* | 10* | 10* | 10* |
Предельный угол наклона вперед/назад (для не заблокированных колес) | 10* | 10* | 10* | 10* |
Высота ручек (см) | регулируемая | регулируемая | регулируемая | регулируемая |
Предельный угол наклона влево/вправо | 10° | 10° | 10° | 10° |
Статическая устойчивость при наклоне вперед/назад | 10° | 10° | 10° | 10° |
Статическая устойчивость при наклоне влево/вправо | 10* | 10* | 10* | 10* |
Ширина вращения (см) | 144 | 144 | 144 | 144 |
Усилие прикладываемое для перемещения коляски (Н) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Усилие прикладываемое к ручкам для совершения маневра (Н) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Усилие прикладываемое для перемещения движущейся коляски со скоростью 1м/с (Н) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Усилие прикладываемое к стояночному тормозу (Н) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Расстояние от сидения до подножки (см) | 12 – 28 | 12 – 36 | 12 – 39 | 12 – 43 |
Вес изделия (кг) | 16,2 | 16,9 | 18 | 19,5 |
Рост пользователя (см) | 75 – 110 | 85 – 135 | 90 – 150 | 90 – 170 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Клиренс (см) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диаметр передних колес (см) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Диаметр задних колес (см) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Общая длина (см) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Общая ширина (см) | 50 | 50 | 54 | 54 |
Общая высота (см) | 103 | 112 | 112 | 120 |
Точность измерений | ±15 мм / 1 кг / 3° / 2 Н | |||
Тип привода | Механическая (с сопровождающим лицом) |
Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 5%
- подать заявление на получение электронного сертификата (портал госуслуг, региональное отделение ФСС РФ, по почте)
- через 5 дней после подачи нужного заявления получить ЭС и деньги на карту МИР
- приобретение ТСР
- получить ИПР
- подать заявление в ФСС об обеспечении ТСР
- дождаться результата гос закупки
- получить технику
- определиться с фондом и подать заявку на обеспечение ТСР
- после одобрения заявки, фонд осуществляет сбор денежных средств на ТСР
- фонд закупает ТСР и передает заявителю
- получить ИПР
- подобрать необходимое оборудование
- купить оборудование